Budova A (pronájmy na dobu dvou měsíců a déle)
Pro období od měsíce září do měsíce ledna, platí minimální doba pronájmu v délce čtyř měsíců.
Seznam bytů v 2NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 5.2.2027 | 16 450 Kč | 22 208 Kč | detail |
| 680 € | 918 € | |||||
| detail | ||||||
| 202 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 1.2.2027 | 15 850 Kč | 21 196 Kč | detail |
| 660 € | 881 € | |||||
| detail | ||||||
| 203 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 2.1.2027 | 13 700 Kč | 18 650 Kč | detail |
| 570 € | 775 € | |||||
| detail | ||||||
| 204 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 10.2.2027 | 14 250 Kč | 19 281 Kč | detail |
| 590 € | 797 € | |||||
| detail | ||||||
| 205 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 9.2.2027 | 13 450 Kč | 18 364 Kč | detail |
| 560 € | 763 € | |||||
| detail | ||||||
| 206 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 1.2.2027 | 14 100 Kč | 19 109 Kč | detail |
| 580 € | 787 € | |||||
| detail | ||||||
| 207 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 1.1.2027 | 13 450 Kč | 18 364 Kč | detail |
| 560 € | 763 € | |||||
| detail | ||||||
| 208 | 2+kk 45 m2 | 45 m2 | 1.1.2027 | 18 050 Kč | 24 738 Kč | detail |
| 750 € | 1 026 € | |||||
| detail | ||||||
| 209 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 15.1.2027 | 17 050 Kč | 22 320 Kč | detail |
| 710 € | 927 € | |||||
| detail | ||||||
| 210 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 3.12.2026 | 16 700 Kč | 21 921 Kč | detail |
| 690 € | 906 € | |||||
| detail | ||||||
| 211 | 1+kk 26 m2 | 26 m2 | 1.2.2027 | 15 250 Kč | 20 273 Kč | detail |
| 630 € | 837 € | |||||
| detail | ||||||
| 212 | 1+kk 28 m2 | 28 m2 | 10.10.2027 | 16 300 Kč | 21 471 Kč | detail |
| 680 € | 893 € | |||||
| detail | ||||||
| 213 | 1+kk 26 m2 | 26 m2 | 4.1.2027 | 15 250 Kč | 20 273 Kč | detail |
| 630 € | 837 € | |||||
| detail | ||||||
| 214 | 1+kk 30 m2 | 30 m2 | 4.2.2027 | 17 150 Kč | 22 431 Kč | detail |
| 710 € | 928 € | |||||
| detail | ||||||
| 215 | 2+kk 46 m2 | 46 m2 | 4.11.2026 | 21 000 Kč | 28 975 Kč | detail |
| 870 € | 1 200 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 3NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 5.1.2027 | 16 450 Kč | 22 208 Kč | detail |
| 680 € | 918 € | |||||
| detail | ||||||
| 302 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 17.2.2027 | 16 000 Kč | 21 371 Kč | detail |
| 660 € | 882 € | |||||
| detail | ||||||
| 303 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 20.1.2027 | 13 850 Kč | 18 821 Kč | detail |
| 570 € | 775 € | |||||
| detail | ||||||
| 304 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 1.2.2027 | 14 250 Kč | 19 282 Kč | detail |
| 590 € | 797 € | |||||
| detail | ||||||
| 305 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 31.1.2027 | 13 600 Kč | 18 535 Kč | detail |
| 560 € | 764 € | |||||
| detail | ||||||
| 306 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 17.2.2027 | 14 200 Kč | 19 221 Kč | detail |
| 590 € | 797 € | |||||
| detail | ||||||
| 307 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 13.1.2027 | 13 600 Kč | 18 535 Kč | detail |
| 560 € | 764 € | |||||
| detail | ||||||
| 308 | 2+kk 45 m2 | 45 m2 | 27.7.2027 | 18 200 Kč | 24 919 Kč | detail |
| 750 € | 1 028 € | |||||
| detail | ||||||
| 309 | 1+kk 30 m2 | 30 m2 | 7.1.2027 | 17 200 Kč | 22 493 Kč | detail |
| 710 € | 928 € | |||||
| detail | ||||||
| 310 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 2.10.2026 | 16 750 Kč | 21 981 Kč | detail |
| 690 € | 906 € | |||||
| detail | ||||||
| 311 | 1+kk 27 m2 | 27 m2 | 1.2.2027 | 15 350 Kč | 20 390 Kč | detail |
| 640 € | 849 € | |||||
| detail | ||||||
| 312 | 1+kk 28 m2 | 28 m2 | 19.2.2027 | 16 400 Kč | 21 582 Kč | detail |
| 680 € | 893 € | |||||
| detail | ||||||
| 313 | 1+kk 27 m2 | 27 m2 | 2.2.2027 | 15 350 Kč | 20 390 Kč | detail |
| 640 € | 849 € | |||||
| detail | ||||||
| 314 | 1+kk 30 m2 | 30 m2 | 8.1.2027 | 17 250 Kč | 22 544 Kč | detail |
| 710 € | 928 € | |||||
| detail | ||||||
| 315 | 2+kk 46 m2 | 46 m2 | 8.2.2027 | 21 200 Kč | 29 214 Kč | detail |
| 880 € | 1 211 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 4NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 3.7.2027 | 16 450 Kč | 22 208 Kč | detail |
| 680 € | 918 € | |||||
| detail | ||||||
| 402 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 5.10.2026 | 16 200 Kč | 21 595 Kč | detail |
| 670 € | 893 € | |||||
| detail | ||||||
| 403 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 17.2.2027 | 14 000 Kč | 18 993 Kč | detail |
| 580 € | 786 € | |||||
| detail | ||||||
| 404 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 3.2.2027 | 14 350 Kč | 19 395 Kč | detail |
| 590 € | 799 € | |||||
| detail | ||||||
| 405 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 1.5.2027 | 13 750 Kč | 18 708 Kč | detail |
| 570 € | 775 € | |||||
| detail | ||||||
| 406 | 1+kk 25 m2 | 25 m2 | 5.1.2027 | 14 250 Kč | 19 284 Kč | detail |
| 590 € | 797 € | |||||
| detail | ||||||
| 407 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 23.12.2026 | 13 750 Kč | 18 708 Kč | detail |
| 570 € | 775 € | |||||
| detail | ||||||
| 408 | 2+kk 46 m2 | 46 m2 | 2.7.2027 | 18 350 Kč | 25 101 Kč | detail |
| 760 € | 1 039 € | |||||
| detail | ||||||
| 409 | 1+kk 30 m2 | 30 m2 | 1.10.2027 | 17 400 Kč | 22 716 Kč | detail |
| 720 € | 940 € | |||||
| detail | ||||||
| 410 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 2.11.2026 | 16 850 Kč | 22 091 Kč | detail |
| 700 € | 916 € | |||||
| detail | ||||||
| 411 | 1+kk 27 m2 | 27 m2 | 1.2.2027 | 15 500 Kč | 20 556 Kč | detail |
| 640 € | 849 € | |||||
| detail | ||||||
| 412 | 1+kk 28 m2 | 28 m2 | 2.1.2027 | 16 450 Kč | 21 642 Kč | detail |
| 680 € | 895 € | |||||
| detail | ||||||
| 413 | 1+kk 27 m2 | 27 m2 | 1.2.2027 | 15 500 Kč | 20 556 Kč | detail |
| 640 € | 849 € | |||||
| detail | ||||||
| 414 | 1+kk 30 m2 | 30 m2 | 9.5.2027 | 17 300 Kč | 22 602 Kč | detail |
| 720 € | 940 € | |||||
| detail | ||||||
| 415 | 2+kk 46 m2 | 46 m2 | 1.2.2027 | 21 400 Kč | 29 443 Kč | detail |
| 880 € | 1 212 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 5NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1+kk 38 m2 | 38 m2 | 31.1.2027 | 17 250 Kč | 23 152 Kč | detail |
| 710 € | 954 € | |||||
| detail | ||||||
| 502 | 1+kk 29 m2 | 29 m2 | 4.3.2027 | 17 450 Kč | 22 819 Kč | detail |
| 720 € | 942 € | |||||
| detail | ||||||
| 503 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 1.6.2027 | 14 400 Kč | 19 352 Kč | detail |
| 600 € | 805 € | |||||
| detail | ||||||
| 504 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 2.9.2027 | 14 550 Kč | 19 516 Kč | detail |
| 600 € | 805 € | |||||
| detail | ||||||
| 505 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 2.3.2027 | 14 150 Kč | 19 067 Kč | detail |
| 590 € | 793 € | |||||
| detail | ||||||
| 506 | 1+kk 24 m2 | 24 m2 | 2.2.2027 | 14 550 Kč | 19 516 Kč | detail |
| 600 € | 805 € | |||||
| detail | ||||||
| 507 | 1+kk 23 m2 | 23 m2 | 3.11.2026 | 14 050 Kč | 18 949 Kč | detail |
| 580 € | 783 € | |||||
| detail | ||||||
| 508 | 2+kk 46 m2 | 46 m2 | 2.7.2027 | 21 800 Kč | 29 969 Kč | detail |
| 900 € | 1 237 € | |||||
| detail | ||||||
| 509 | 3+kk mezonet 121 m2 | 121 m2 | volný | 31 550 Kč | 44 808 Kč | detail |
| 1 300 € | 1 846 € | |||||
| detail | ||||||
| 510 | 2+kk mezonet 98 m2 | 98 m2 | 2.2.2027 | 24 650 Kč | 35 712 Kč | detail |
| 1 020 € | 1 477 € | |||||
| detail | ||||||
| 511 | 2+kk mezonet 99 m2 | 99 m2 | 6.1.2027 | 25 000 Kč | 36 240 Kč | detail |
| 1 030 € | 1 494 € | |||||
| detail | ||||||
| 512 | 2+kk mezonet 100 m2 | 100 m2 | volný | 25 200 Kč | 36 470 Kč | detail |
| 1 040 € | 1 505 € | |||||
| detail | ||||||
| 513 | 2+kk mezonet 98 m2 | 98 m2 | volný | 24 550 Kč | 35 635 Kč | detail |
| 1 010 € | 1 467 € | |||||
| detail | ||||||
| 514 | 3+kk mezonet 141 m2 | 141 m2 | volný | 36 050 Kč | 51 145 Kč | detail |
| 1 490 € | 2 112 € | |||||
| detail | ||||||
Budova B (pronájmy na dobu 1 měsíc a déle)
Podrobné cenové podmínky jsou uvedeny v detailu jednotlivých bytů
Seznam bytů v 2NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 1.1.2027 | 20 400 Kč | 25 762 Kč | detail |
| 840 € | 1 062 € | |||||
| detail | ||||||
| 217 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 27.1.2027 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 218 | 2+kk 112 m2 | 112 m2 | volný | 30 950 Kč | 41 316 Kč | detail |
| 1 280 € | 1 708 € | |||||
| detail | ||||||
| 221 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 18.9.2026 | 20 450 Kč | 25 812 Kč | detail |
| 850 € | 1 072 € | |||||
| detail | ||||||
| 222 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 2.11.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 223 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 2.11.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 224 | 1+kk 46 m2 | 46 m2 | volný | 23 300 Kč | 29 565 Kč | detail |
| 960 € | 1 218 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 3NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 2.12.2026 | 20 450 Kč | 25 812 Kč | detail |
| 850 € | 1 072 € | |||||
| detail | ||||||
| 317 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 23.12.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 318 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 8.4.2027 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 319 | 1+kk 48 m2 | 48 m2 | 18.11.2026 | 23 750 Kč | 30 086 Kč | detail |
| 980 € | 1 242 € | |||||
| detail | ||||||
| 322 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 7.7.2027 | 20 450 Kč | 25 812 Kč | detail |
| 850 € | 1 072 € | |||||
| detail | ||||||
| 323 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 7.10.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 324 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 5.1.2027 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 325 | 1+kk 46 m2 | 46 m2 | volný | 23 100 Kč | 29 326 Kč | detail |
| 950 € | 1 207 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 4NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 10.9.2026 | 20 450 Kč | 25 812 Kč | detail |
| 850 € | 1 072 € | |||||
| detail | ||||||
| 417 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 3.11.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 418 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 22.9.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 419 | 1+kk 48 m2 | 48 m2 | volný | 23 750 Kč | 30 086 Kč | detail |
| 980 € | 1 242 € | |||||
| detail | ||||||
| 422 | 1+kk 36 m2 | 36 m2 | 28.12.2026 | 21 250 Kč | 26 612 Kč | detail |
| 880 € | 1 102 € | |||||
| detail | ||||||
| 423 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 1.11.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 424 | 1+kk 35 m2 | 35 m2 | 29.12.2026 | 19 950 Kč | 25 252 Kč | detail |
| 820 € | 1 040 € | |||||
| detail | ||||||
| 425 | 1+kk 46 m2 | 46 m2 | volný | 23 200 Kč | 29 456 Kč | detail |
| 960 € | 1 218 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 5NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem | Měsíční nájem včetně elektřiny, topení, vody a ostatních služeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 2+kk 66 m2 | 66 m2 | 3.1.2027 | 22 350 Kč | 31 433 Kč | detail |
| 920 € | 1 294 € | |||||
| detail | ||||||
| 517 | 4+kk mezonet 168 m2 | 168 m2 | 3.2.2027 | 45 500 Kč | 61 942 Kč | detail |
| 1 880 € | 2 558 € | |||||
| detail | ||||||
| 520 | 2+kk 67 m2 | 67 m2 | 2.3.2027 | 22 050 Kč | 31 039 Kč | detail |
| 910 € | 1 281 € | |||||
| detail | ||||||
| 521 | 4+kk mezonet 162 m2 | 162 m2 | 3.2.2027 | 43 900 Kč | 59 921 Kč | detail |
| 1 810 € | 2 470 € | |||||
| detail | ||||||
Seznam bytů v 6NP
Kde nás najdete
Kontakty
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám
Váš dotaz byl odeslán.
