Budova A (pronájmy na dobu pět měsíců a déle)
Seznam bytů v 2NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1+kk | 36 m2 | 1.9.2026 | 14 012 Kč | 15 694 Kč | detail |
| 556 € | 623 € | |||||
| 202 | 1+kk | 29 m2 | 2.1.2026 | 13 331 Kč | 14 931 Kč | detail |
| 529 € | 593 € | |||||
| 203 | 1+kk | 24 m2 | 18.3.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 204 | 1+kk | 25 m2 | 3.2.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 205 | 1+kk | 24 m2 | 2.1.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 206 | 1+kk | 25 m2 | 2.1.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 207 | 1+kk | 24 m2 | 1.1.2027 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 208 | 2+kk | 45 m2 | 1.1.2027 | 16 000 Kč | 17 920 Kč | detail |
| 635 € | 712 € | |||||
| 209 | 1+kk | 29 m2 | 3.5.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 210 | 1+kk | 29 m2 | 2.1.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 211 | 1+kk | 26 m2 | 2.2.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 212 | 1+kk | 28 m2 | 8.7.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 213 | 1+kk | 26 m2 | 2.1.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 214 | 1+kk | 30 m2 | 26.1.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 215 | 2+kk | 46 m2 | 1.4.2026 | 16 658 Kč | 18 656 Kč | detail |
| 661 € | 741 € |
Seznam bytů v 3NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1+kk | 36 m2 | 23.12.2025 | 14 012 Kč | 15 694 Kč | detail |
| 556 € | 623 € | |||||
| 302 | 1+kk | 29 m2 | 7.4.2026 | 13 331 Kč | 14 931 Kč | detail |
| 529 € | 593 € | |||||
| 303 | 1+kk | 24 m2 | 11.2.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 304 | 1+kk | 25 m2 | 1.3.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 305 | 1+kk | 24 m2 | 2.2.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 306 | 1+kk | 25 m2 | 2.3.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 307 | 1+kk | 24 m2 | 1.2.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 308 | 2+kk | 45 m2 | 22.12.2025 | 16 000 Kč | 17 920 Kč | detail |
| 635 € | 712 € | |||||
| 309 | 1+kk | 30 m2 | 2.1.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 310 | 1+kk | 29 m2 | 1.5.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 311 | 1+kk | 27 m2 | 3.2.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 312 | 1+kk | 28 m2 | 1.7.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 313 | 1+kk | 27 m2 | 9.4.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 314 | 1+kk | 30 m2 | 2.1.2027 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 315 | 2+kk | 46 m2 | 1.5.2026 | 16 658 Kč | 18 656 Kč | detail |
| 661 € | 741 € |
Seznam bytů v 4NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1+kk | 36 m2 | 3.3.2026 | 14 012 Kč | 15 694 Kč | detail |
| 556 € | 623 € | |||||
| 402 | 1+kk | 29 m2 | 23.2.2026 | 13 331 Kč | 14 931 Kč | detail |
| 529 € | 593 € | |||||
| 403 | 1+kk | 25 m2 | 1.6.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 404 | 1+kk | 25 m2 | 19.1.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 405 | 1+kk | 24 m2 | 4.5.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 406 | 1+kk | 25 m2 | 2.1.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 407 | 1+kk | 24 m2 | 2.2.2026 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
| 477 € | 535 € | |||||
| 408 | 2+kk | 46 m2 | 3.2.2026 | 16 000 Kč | 17 920 Kč | detail |
| 635 € | 712 € | |||||
| 409 | 1+kk | 30 m2 | 1.7.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 410 | 1+kk | 29 m2 | 2.1.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 411 | 1+kk | 27 m2 | 1.7.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 412 | 1+kk | 28 m2 | 16.6.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 413 | 1+kk | 27 m2 | 1.10.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 414 | 1+kk | 30 m2 | 2.2.2026 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
| 516 € | 578 € | |||||
| 415 | 2+kk | 46 m2 | 2.2.2026 | 16 658 Kč | 18 656 Kč | detail |
| 661 € | 741 € |
Seznam bytů v 5NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1+kk | 38 m2 | 7.2.2026 | 15 221 Kč | 17 048 Kč | detail |
| 604 € | 677 € | |||||
| 502 | 1+kk | 29 m2 | 2.2.2026 | 13 331 Kč | 14 931 Kč | detail |
| 529 € | 593 € | |||||
| 503 | 1+kk | 24 m2 | 1.6.2026 | 12 752 Kč | 14 283 Kč | detail |
| 506 € | 567 € | |||||
| 504 | 1+kk | 24 m2 | 21.11.2025 | 12 752 Kč | 14 283 Kč | detail |
| 506 € | 567 € | |||||
| 505 | 1+kk | 24 m2 | 3.3.2026 | 12 752 Kč | 14 283 Kč | detail |
| 506 € | 567 € | |||||
| 506 | 1+kk | 24 m2 | 23.3.2026 | 12 752 Kč | 14 283 Kč | detail |
| 506 € | 567 € | |||||
| 507 | 1+kk | 23 m2 | 2.3.2026 | 12 752 Kč | 14 283 Kč | detail |
| 506 € | 567 € | |||||
| 508 | 2+kk | 46 m2 | 2.1.2026 | 16 002 Kč | 17 923 Kč | detail |
| 635 € | 712 € | |||||
| 509 | 3+kk mezonet | 121 m2 | 22.12.2025 | 24 999 Kč | 27 999 Kč | detail |
| 992 € | 1 112 € | |||||
| 510 | 2+kk mezonet | 98 m2 | 16.1.2026 | 17 640 Kč | 19 757 Kč | detail |
| 700 € | 784 € | |||||
| 511 | 2+kk mezonet | 99 m2 | 14.2.2026 | 17 640 Kč | 19 757 Kč | detail |
| 700 € | 784 € | |||||
| 512 | 2+kk mezonet | 100 m2 | 2.6.2026 | 17 640 Kč | 19 757 Kč | detail |
| 700 € | 784 € | |||||
| 513 | 2+kk mezonet | 98 m2 | 14.7.2026 | 17 640 Kč | 19 757 Kč | detail |
| 700 € | 784 € | |||||
| 514 | 3+kk mezonet | 141 m2 | 26.11.2025 | 24 999 Kč | 27 999 Kč | detail |
| 992 € | 1 112 € |
Budova B (pronájmy na dobu 1 měsíc a déle)
Seznam bytů v 2NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1+kk | 36 m2 | 29.12.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 217 | 1+kk | 35 m2 | 2.1.2026 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 218 | 2+kk | 112 m2 | 12.12.2025 | 22 680 Kč | 25 402 Kč | detail |
| 900 € | 1 008 € | |||||
| 221 | 1+kk | 36 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 222 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 223 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 224 | 1+kk | 46 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € |
Seznam bytů v 3NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1+kk | 36 m2 | 25.11.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 317 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 318 | 1+kk | 35 m2 | 11.11.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 319 | 1+kk | 48 m2 | 31.1.2026 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 322 | 1+kk | 36 m2 | 1.12.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 323 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 324 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 325 | 1+kk | 46 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € |
Seznam bytů v 4NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 1+kk | 36 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 417 | 1+kk | 35 m2 | 2.1.2026 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 418 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 419 | 1+kk | 48 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 422 | 1+kk | 36 m2 | 28.12.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 423 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 424 | 1+kk | 35 m2 | volný | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € | |||||
| 425 | 1+kk | 46 m2 | 24.11.2025 | 21 420 Kč | 23 991 Kč | detail |
| 850 € | 952 € |
Seznam bytů v 5NP
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 2+kk | 66 m2 | 1.5.2026 | 22 680 Kč | 25 402 Kč | detail |
| 900 € | 1 008 € | |||||
| 517 | 4+kk mezonet | 168 m2 | volný | 39 312 Kč | 44 030 Kč | detail |
| 1 560 € | 1 748 € | |||||
| 520 | 2+kk | 67 m2 | 3.8.2026 | 22 680 Kč | 25 402 Kč | detail |
| 900 € | 1 008 € | |||||
| 521 | 4+kk mezonet | 162 m2 | volný | 39 312 Kč | 44 030 Kč | detail |
| 1 560 € | 1 748 € |
Seznam bytů v 6NP
Kde nás najdete
Kontakty
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám
Váš dotaz byl odeslán.
