Budova A
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 039 € | 944 € | detail |
202 | 1+kk | 29 m2 | volný | 927 € | 842 € | detail |
203 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
204 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
205 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
206 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
207 | 1+kk | 24 m2 | 1.1.2026 | 770 € | 700 € | detail |
208 | 2+kk | 45 m2 | 1.1.2026 | 1 250 € | 1 135 € | detail |
209 | 1+kk | 29 m2 | volný | 980 € | 890 € | detail |
210 | 1+kk | 29 m2 | volný | 977 € | 887 € | detail |
211 | 1+kk | 26 m2 | volný | 964 € | 876 € | detail |
212 | 1+kk | 28 m2 | volný | 973 € | 885 € | detail |
213 | 1+kk | 26 m2 | volný | 964 € | 876 € | detail |
214 | 1+kk | 30 m2 | volný | 981 € | 891 € | detail |
215 | 2+kk | 46 m2 | volný | 1 282 € | 1 165 € | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 039 € | 944 € | detail |
302 | 1+kk | 29 m2 | volný | 928 € | 844 € | detail |
303 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
304 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
305 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
306 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
307 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
308 | 2+kk | 45 m2 | volný | 1 252 € | 1 137 € | detail |
309 | 1+kk | 30 m2 | volný | 981 € | 892 € | detail |
310 | 1+kk | 29 m2 | volný | 977 € | 888 € | detail |
311 | 1+kk | 27 m2 | volný | 965 € | 877 € | detail |
312 | 1+kk | 28 m2 | 1.1.2024 | 974 € | 885 € | detail |
313 | 1+kk | 27 m2 | volný | 965 € | 877 € | detail |
314 | 1+kk | 30 m2 | volný | 1 009 € | 917 € | detail |
315 | 2+kk | 46 m2 | volný | 1 284 € | 1 167 € | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 039 € | 944 € | detail |
402 | 1+kk | 29 m2 | volný | 930 € | 845 € | detail |
403 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
404 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
405 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
406 | 1+kk | 25 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
407 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
408 | 2+kk | 46 m2 | volný | 1 254 € | 1 139 € | detail |
409 | 1+kk | 30 m2 | volný | 983 € | 893 € | detail |
410 | 1+kk | 29 m2 | volný | 978 € | 889 € | detail |
411 | 1+kk | 27 m2 | volný | 966 € | 878 € | detail |
412 | 1+kk | 28 m2 | volný | 975 € | 886 € | detail |
413 | 1+kk | 27 m2 | volný | 966 € | 878 € | detail |
414 | 1+kk | 30 m2 | volný | 982 € | 892 € | detail |
415 | 2+kk | 46 m2 | volný | 1 286 € | 1 169 € | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1+kk | 38 m2 | volný | 1 048 € | 953 € | detail |
502 | 1+kk | 29 m2 | 1.2.2024 | 928 € | 843 € | detail |
503 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
504 | 1+kk | 24 m2 | 1.1.2024 | 770 € | 700 € | detail |
505 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
506 | 1+kk | 24 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
507 | 1+kk | 23 m2 | volný | 770 € | 700 € | detail |
508 | 2+kk | 46 m2 | volný | 1 256 € | 1 141 € | detail |
509 | 3+kk mezonet | 121 m2 | volný | 2 282 € | 2 074 € | detail |
510 | 2+kk mezonet | 98 m2 | volný | 1 564 € | 1 421 € | detail |
511 | 2+kk mezonet | 99 m2 | volný | 1 575 € | 1 432 € | detail |
512 | 2+kk mezonet | 100 m2 | volný | 1 577 € | 1 433 € | detail |
513 | 2+kk mezonet | 98 m2 | volný | 1 565 € | 1 423 € | detail |
514 | 3+kk mezonet | 141 m2 | volný | 2 356 € | 2 141 € | detail |
Budova B
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
216 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
217 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
218 | 2+kk | 112 m2 | volný | 1 580 € | 1 436 € | detail |
221 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
222 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
223 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
224 | 1+kk | 46 m2 | volný | 1 192 € | 1 083 € | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
316 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
317 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
318 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
319 | 1+kk | 48 m2 | volný | 1 196 € | 1 087 € | detail |
322 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
323 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
324 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
325 | 1+kk | 46 m2 | volný | 1 189 € | 1 081 € | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
417 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
418 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
419 | 1+kk | 48 m2 | volný | 1 196 € | 1 087 € | detail |
422 | 1+kk | 36 m2 | volný | 1 133 € | 1 030 € | detail |
423 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
424 | 1+kk | 35 m2 | volný | 1 130 € | 1 026 € | detail |
425 | 1+kk | 46 m2 | volný | 1 191 € | 1 082 € | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 2+kk | 66 m2 | volný | 1 497 € | 1 360 € | detail |
517 | 4+kk mezonet | 168 m2 | volný | 3 281 € | 2 982 € | detail |
520 | 2+kk | 67 m2 | volný | 1 491 € | 1 355 € | detail |
521 | 4+kk mezonet | 162 m2 | volný | 3 253 € | 2 957 € | detail |
Seznam bytů v 6NP
Kde nás najdete
Kontakty
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám
Váš dotaz byl odeslán.