Budova A
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1+kk | 36 m2 | volný | 16 603,- | 15 094,- | detail |
202 | 1+kk | 29 m2 | volný | 14 548,- | 13 225,- | detail |
203 | 1+kk | 24 m2 | 2.5.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
204 | 1+kk | 25 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
205 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
206 | 1+kk | 25 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
207 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
208 | 2+kk | 45 m2 | 5.3.2023 | 18 343,- | 16 675,- | detail |
209 | 1+kk | 29 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
210 | 1+kk | 29 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
211 | 1+kk | 26 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
212 | 1+kk | 28 m2 | 15.10.2023 | 15 939,- | 14 490,- | detail |
213 | 1+kk | 26 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
214 | 1+kk | 30 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
215 | 2+kk | 46 m2 | volný | 19 260,- | 17 509,- | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1+kk | 36 m2 | volný | 16 603,- | 15 094,- | detail |
302 | 1+kk | 29 m2 | volný | 14 548,- | 13 225,- | detail |
303 | 1+kk | 24 m2 | 1.7.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
304 | 1+kk | 25 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
305 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
306 | 1+kk | 25 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
307 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
308 | 2+kk | 45 m2 | 5.3.2023 | 18 343,- | 16 675,- | detail |
309 | 1+kk | 30 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
310 | 1+kk | 29 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
311 | 1+kk | 27 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
312 | 1+kk | 28 m2 | 1.1.2024 | 15 939,- | 14 490,- | detail |
313 | 1+kk | 27 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
314 | 1+kk | 30 m2 | volný | 16 603,- | 15 094,- | detail |
315 | 2+kk | 46 m2 | 2.2.2023 | 19 260,- | 17 509,- | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1+kk | 36 m2 | volný | 16 603,- | 15 094,- | detail |
402 | 1+kk | 29 m2 | 2.3.2023 | 14 548,- | 13 225,- | detail |
403 | 1+kk | 25 m2 | 2.3.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
404 | 1+kk | 25 m2 | 14.2.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
405 | 1+kk | 24 m2 | 2.3.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
406 | 1+kk | 25 m2 | 3.2.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
407 | 1+kk | 24 m2 | 2.2.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
408 | 2+kk | 46 m2 | volný | 18 343,- | 16 675,- | detail |
409 | 1+kk | 30 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
410 | 1+kk | 29 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
411 | 1+kk | 27 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
412 | 1+kk | 28 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
413 | 1+kk | 27 m2 | volný | 15 939,- | 14 490,- | detail |
414 | 1+kk | 30 m2 | 2.2.2023 | 15 939,- | 14 490,- | detail |
415 | 2+kk | 46 m2 | volný | 19 260,- | 17 509,- | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1+kk | 38 m2 | volný | 16 603,- | 15 094,- | detail |
502 | 1+kk | 29 m2 | 2.4.2023 | 14 548,- | 13 225,- | detail |
503 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
504 | 1+kk | 24 m2 | 2.4.2023 | 13 915,- | 12 650,- | detail |
505 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
506 | 1+kk | 24 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
507 | 1+kk | 23 m2 | volný | 13 915,- | 12 650,- | detail |
508 | 2+kk | 46 m2 | volný | 18 343,- | 16 675,- | detail |
509 | 3+kk mezonet | 121 m2 | volný | 33 207,- | 30 188,- | detail |
510 | 2+kk mezonet | 98 m2 | volný | 21 252,- | 19 320,- | detail |
511 | 2+kk mezonet | 99 m2 | volný | 21 252,- | 19 320,- | detail |
512 | 2+kk mezonet | 100 m2 | volný | 21 252,- | 19 320,- | detail |
513 | 2+kk mezonet | 98 m2 | 1.5.2023 | 21 252,- | 19 320,- | detail |
514 | 3+kk mezonet | 141 m2 | volný | 33 207,- | 30 188,- | detail |
Budova B
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
216 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
217 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
218 | 2+kk | 112 m2 | volný | 22 710,- | 20 645,- | detail |
221 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
222 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
223 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
224 | 1+kk | 46 m2 | 2.8.2023 | 19 481,- | 17 710,- | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
316 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
317 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
318 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
319 | 1+kk | 48 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
322 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
323 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
324 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
325 | 1+kk | 46 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
417 | 1+kk | 35 m2 | 3.2.2023 | 19 481,- | 17 710,- | detail |
418 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
419 | 1+kk | 48 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
422 | 1+kk | 36 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
423 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
424 | 1+kk | 35 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
425 | 1+kk | 46 m2 | volný | 19 481,- | 17 710,- | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
Cena pronájmu za měsíc bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 2+kk | 66 m2 | volný | 22 710,- | 20 645,- | detail |
520 | 2+kk | 67 m2 | volný | 22 710,- | 20 645,- | detail |
521 | 4+kk mezonet | 162 m2 | volný | 52 515,- | 47 741,- | detail |
Seznam bytů v 6NP
Kde nás najdete
Kontakty
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám
Váš dotaz byl odeslán.