Čtvrté nadzemní podlaží
>> přejít na podlaží 2NP | 3NP | 4NP | 5NP
Na této stránce si můžete prohlédnout půdorys čtvrtého nadzemního podlaží. Po kliknutí na konkrétní byt v tabulce nebo jeho půdorys se Vám zobrazí detail bytu.
Byt | Disp. | Plocha | Nájem | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|
401 | 1+kk | 36,48 | 11 700Kč | volný od 1.2.2021 | Detail bytu |
402 | 1+kk | 29,38 | 10 750Kč | volný od 3.1.2022 | Detail bytu |
403 | 1+kk | 24,5 | 10 200Kč | volný od 1.7.2021 | Detail bytu |
404 | 1+kk | 25,13 | 10 200Kč | volný od 1.3.2021 | Detail bytu |
405 | 1+kk | 24,06 | 10 200Kč | volný od 7.2.2021 | Detail bytu |
406 | 1+kk | 24,99 | 10 200Kč | volný od 1.2.2021 | Detail bytu |
407 | 1+kk | 24,06 | 10 200Kč | volný od 1.3.2021 | Detail bytu |
408 | 2+kk | 45,86 | 13 300Kč | volný od 1.9.2021 | Detail bytu |
409 | 1+kk | 29,97 | 11 200Kč | volný od 1.2.2021 | Detail bytu |
410 | 1+kk | 29,06 | 11 200Kč | volný od 1.11.2021 | Detail bytu |
411 | 1+kk | 26,81 | 11 200Kč | volný | Detail bytu |
412 | 1+kk | 28,45 | 11 200Kč | volný od 1.2.2021 | Detail bytu |
413 | 1+kk | 26,81 | 11 200Kč | volný od 10.1.2021 | Detail bytu |
414 | 1+kk | 29,8 | 11 200Kč | volný od 1.7.2021 | Detail bytu |
415 | 2+kk | 46,34 | 13 300Kč | volný od 1.4.2021 | Detail bytu |
